share on
教育及公共行政(不包括政府)行業月薪中位數最高,達31,800元。
根據政府統計處公布的數字,本港僱員2023年5月至6月的每月工資中位數為19,800元,每小時工資中位數為80.1元,兩者均較2022年同期中位數(每月工資中位數為19,100元,每小時工資中位數為77.4元)高3.5%。
按行業主類劃分,僱員每月工資中位數和每小時工資中位數最高的是教育及公共行政(不包括政府),分別為31,800元和140.8元,按年高2.5%和3.1%;其次是金融及保險業,每月工資中位數和每小時工資中位數分別為31,600元和120.1元,較2022年5月至6月的中位數高3.6%和3.7%。
2023年5月至6月按行業主類劃分的僱員每月工資中位數和每小時工資中位數
| 行業 | 每月工資中位數 (港元) | 每小時工資中位數 (港元) | 
| 製造 | 18,900   (+3.6%) | 77.4 (+3.8%) | 
| 電力及燃氣供應;污水處理、廢棄物管理及污染防治活動 | 29,800 (+2.8%) | 116.7 (+3.7%) | 
| 建造 | 24,600 (+3.0%) | 106.9 (+3.3%) | 
| 進出口貿易 | 19,900   (+2.5%) | 84.2 (+1.7%) | 
| 批發 | 16,300 (+2.5%) | 69.4 (+2.5%) | 
| 零售 | 14,100 (+2.5%) | 57.1 (+3.9%) | 
| 陸路運輸 | 20,600 (+4.1%) | 84.4 (+4.0%) | 
| 其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 19,400   (+3.9%) | 71.4 (+3.0%) | 
| 餐飲服務 | 14,700 (+5.0%) | 57.6 (+4.7%) | 
| 住宿服務 | 17,100 (+4.2%) | 62.0 (+3.4%) | 
| 資訊及通訊 | 26,000 (+3.6%) | 100.8 (+2.2%) | 
| 金融及保險 | 31,600 (+3.6%) | 120.1 (+3.7%) | 
| 地產活動 | 23,500   (+3.1%) | 95.8 (+3.5%) | 
| 物業管理、保安及清潔服務 | 14,200 (+5.0%) | 51.0 (+4.7%) | 
| 專業、科學及技術活動 | 26,700 (+2.7%) | 104.8 (+2.1%) | 
| 行政及支援服務活動 | 18,700 (+3.9%) | 76.7 (+4.5%) | 
| 旅行代理、代訂服務及相關活動 | 15,500 (+3.2%) | 68.2 (+3.1%) | 
| 教育及公共行政(不包括政府) | 31,800 (+2.5%) | 140.8 (+3.1%) | 
| 人類保健活動;以及美容及美體護理 | 20,700 (+3.4%) | 96.7 (+3.1%) | 
| 雜項活動 | 14,700   (+5.5%) | 55.9 (+3.5%) | 
| 以上沒有分類的其他活動 | 18,100   (+4.0%) | 76.1 (+4.1%) | 
按性別劃分,男女僱員的每月工資中位數分別為22,500元及17,500元,按年分別升4.2%及3.3%。男性僱員的每小時工資中位數為89.6元,而女性僱員則為70.7元。
在各年齡組別中,35歲至44歲的僱員的每月工資中位數和每小時工資中位數最高(23,500 元/94.0元),其次是介乎25歲至34歲的僱員(21,200 元/82.4元)和介乎45歲至54歲的僱員(20,000 元/82.0元)。
圖片來源/政府統計處
share on
Follow us on Telegram and on Instagram @humanresourcesonline for all the latest HR and manpower news from around the region!
Related topics
 
        